2º Torneo de Edades 2026 – Club d´Escacs Congrés
| Num | Nom | Cognoms | Club | ELO Ràpid Catala |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia | Valdés | Congrés | 1268 |
| 2 | Ana | Endeladze | Congrés | 1328 |
| 3 | Keti | Endeladze | Congrés | 1444 |
| 4 | Artur | Gunnemyr | Cor Marina | 1308 |
| 5 | Arnau | Miquel | Congrés | 1242 |
| 6 | Lluc | Miquel | Congrés | 1304 |
| 7 | Gerard | Herrerías | Congrés | 1382 |
| 8 | Gerard | Barbosa | NF | NF |
| 9 | Pau | Arroyo | NF | NF |
| 10 | Luca | Lunaro | Congrés | NF |
| 11 | Álex | López | Congrés | 1345 |
| 12 | Diego | González | NF | NF |
| 13 | Antonio | Vasquez | Peón Negro | 1421 |
| 14 | Clara | Vasquez | Peón Negro | 1256 |
| 15 | Pep | Mirabete | Congrés | NF |
| 16 | Martín | Acedo | Peón Negro | 1442 |
| 17 | Robin | Vega | Congrés | NF |
| 18 | Adam | Bozal | Congrés | NF |
| 19 | Enhe | Bao | Congrés | 1299 |
| 20 | Eric | Arenillas | Cor Marina | 1372 |
| 21 | William | Kasir | Tres Peons | 1330 |
| 22 | Adai | Martínez | Cor Marina | 1416 |
| 23 | Bruno | Martínez | Congrés | NF |
| 24 | Eric | Serrano | Ideal Clavé | 1328 |
| 25 | Eric | Pey | Cor Marina | NF |
| 26 | Dmytro | Myroshnichenko | Cor Marina | 1404 |
| 27 | Unay | Porcal | Cor Marina | NF |
| 28 | Ami | Martínez | Congrés | NF |
| 29 | Kim | Compte | Tres Peons | 1380 |
| 30 | Julia | Compte | Tres Peons | 1380 |
| 31 | Konstantin | Pavlov | Tres Peons | 1357 |
| 32 | Nil | Michelena | Tres Peons | 1312 |
| 33 | Oleg | Kukushkin | Tres Peons | 1588 |
| 34 | Arlet | Calvo | Sant Andreu | NF |
| 35 | César | Calvo | Sant Andreu | NF |
| 36 | Marcel | Gratacós | Cor Marina | 1569 |
| 37 | Leo | Rasul | Congrés | 1388 |
| 38 | Sanoya Jose | García | NF | NF |
| 39 | Lautaro | Alfonso | Congrés | 1370 |
| 40 | Ask | Napora | Congrés | NF |
| 41 | Axel | Legnani | Congrés | 1484 |
| 42 | Dylan | Magkeev | Cor Marina | 1400 |
| 43 | Júlia | Monteagudo | Congrés | NF |
| 44 | Anwar | Qanneta | NF | NF |
| 45 | Giann-Deiby | Mera | Peón Negro | 1275 |
