Torneo de la Coca 2026
| Num | Nom | Cognoms | Club | ELO Ràpid Català |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos | Bascuñana | Congrés | |
| 2 | Lluis | Julbe | Congrés | |
| 3 | Jaume | Viñals | Congrés | |
| 4 | Maricela | Escobar | Congrés | |
| 5 | Javier | Planella | Rubinenca | |
| 6 | LLorenç | Maza | NF | |
| 7 | Joan | Izquierdo | Congrés | |
| 8 | Lluc | Castel | Ateneo Colón | |
| 9 | Eoin | Sandoval | Congrés | |
| 10 | Carlos Alberto | Gasulla | Congrés | |
| 11 | Joan | Torres | Congrés | |
| 12 | Carlos | Alonso | Congrés | |
| 13 | Marco | Cucchi | NF | |
| 14 | Nahuel | Mañueco | Congrés | |
| 15 | Xavier | Rebaza | Congrés | |
| 16 | Manuel | Polo | NF | |
| 17 | Marc | Torres | Catalunya | |
| 18 | Joan | Codina | Congrés | |
| 19 | Josep María | Priu | NF | |
| 20 | Josep Antoni | Silva | NF | |
| 21 | Santiago | Muñoz | Las Mariñas | |
| 22 | Roberto | Bermejo | Congrés | |
| 23 | Marçal | Espallargues | Congrés | |
| 24 | Álvaro | Cots | Congrés | |
| 25 | Arman | Vardanyan | Congrés | |
| 26 | Borja | Torrijo | Basilio | |
| 27 | Mark | Silva | Gramanet | |
