Torneig d´ Estiu 2026 d ´ edats – Congrés
| Num | Nom | Cognoms | Club | ELO Ràpid Catala |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon | Tevar | NF | |
| 2 | Noah | NF | ||
| 3 | Martí | Aguirre | Cor Marina | |
| 4 | Adam | Bozal | Congrés | |
| 5 | William | Kasir | Tres Peons | |
| 6 | Pep | Mirabete | Congrés | |
| 7 | Ami | Martínez | Congrés | NF |
| 8 | Keti | Endeladze | Congrés | |
| 9 | Ana | Endeladze | Congrés | |
| 10 | Kimon | Font | Tres Peons | |
| 11 | Gerard | Hererrías | Congrés | |
| 12 | Gerard | Barbosa | NF | NF |
| 13 | Pau | Arroyo | NF | NF |
| 14 | Leo | Peret | NF | NF |
| 15 | Álex | López | Congrés | |
| 16 | Axel | Legnani | Congrés | |
| 17 | Sónia | Valdés | Congrés | |
